Olhão public ferry (Armona · Culatra · Farol)
Ficha gratuita
A partir de Olhão — Olhão pier (markets)
Ferries e táxis aquáticos Ilhas da Ria Formosa
Public ferries from Olhão pier (near the markets) to Armona, Culatra and Farol, operated by Guerreiro & Guadiana. Timetable changes by season (source: Olhão Lovers, checked 5 Oct 2026).
algarvecaves summary of published info
Passeios e informação publicada
| Passeio | Duração | Adulto | Criança | Horários |
|---|---|---|---|---|
| Ferry Olhão → Armona Fontes ↗ | desconhecido | desconhecido | desconhecido | desconhecido Por época: 1 Oct – 31 Mar: 08:30, 12:00, 15:00, 17:00 | 1 Apr – 31 May: 08:30, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 | June: 07:30, 09:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:45 | July – August: 07:30, 08:15, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00 | September: 07:30, 09:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:45 |
| Ferry Olhão → Culatra → Farol Fontes ↗ | desconhecido | desconhecido | desconhecido | desconhecido Por época: June: 07:00, 09:00, 11:00, 15:00, 17:15, 19:30 | 1 Jul – 20 Sep: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:15, 19:30 | 21 Sep – 31 May: 07:00, 11:00, 15:00, 18:30 |
| Ponto de partida | Olhão pier (markets) |
|---|---|
| Também parte de | desconhecido |
| Acessibilidade | desconhecido |
| Crianças | desconhecido |
| Cancelamento | desconhecido |
| Lotação | desconhecido |
| Registo RNAAT | desconhecido |
| Estado | listed |
| Última verificação | 2026-10-30 |
| Fontes | olhaolovers.com/en/ferries |
A informação pode mudar. Confirme preços, horários e disponibilidade na página de reservas do operador.